Avions de l'Aéropostale (1919-1938)

 

Appareils utilisés sur les lignes de l'Aéropostale :
Appareil Avion/Hydravion Nb de moteurs Rayon d'action (km) Vitesse moyenne (km/h) Nb utilisés sur la Ligne Années
Salmson 2 A 1 500 140 32 1919-1922
Latécoère 3 A 1 500 170 1 1919
Latécoère 4 A 3 600 180 1 1919
Breguet 14 A 1 460 125 190 1919-1927
Latécoère 8 A 1   170 1 1921
Latécoère XIV A 1     1 1923
Latécoère XVI A 1 450 180 1 1923
Latécoère 15 H 2 600 160 10 1923-1926
Latécoère 17 A 1 600 155 23 1924-1928
Farman 70 A 1 400 150 4 1925-1928
Latécoère 25 A 1 650 180 35 1927-1934
Latécoère 26 A 1 850 175 60 1927-1934
Latécoère 28 A 1 1.000 215 40 1929-1938
Potez 25 A 1 500 170 5 1929-1934
Potez 29 A 1 500 210 1 1929-1936
Latécoère 28-3 H 1 3.200 160 8 1930 et 1935-1938
Couzinet 70 A 3 6.800 235 1 1933
Breguet 393 A 3 945 220 6 1934-1937
Blériot 5190 H 4 5.100 190 1 1934-1936
Latécoère 300-301 H 4 4.800 160 4 1934-1936
Farman 220 A 4 4.500 220 1 1934
Wibault 283 A 3 1.050 230 6 1935-1937
Dewoitine 333 A 3 2.035 250 3 1935-1937
Farman 2200 A 4 4.500 210 4 1936-1939
Farman 2220 A 4 4.500 210 1 1936-1939
Potez 62-1 A 2 1.000 250 2 1936-1938


Autres appareils en relation avec l'Aéropostale, ses pilotes ou les débuts d'Air France :
Appareil Avion/Hydravion Nb de moteurs Rayon d'action (km) Vitesse moyenne (km/h) Années
Latécoère 35 A 3 800 200 1930-1931
CAMS 56 H 2 1.000 170 1932
CAMS 58 H 2 1.300 160 1933
Bloch 220 A 2 1.400 250 1935-1949
Potez 62 A 2 1.000 250 1935-1939
Lioré et Olivier 242 H 4 1.100 180 1933-1942
Dewoitine 338 A 3 1.950 260 1936-1945


Histoire de l'Aéropostale Cartes des lignes de l'Aéropostale (1918-1936)


Retour partie aéroplanes/return to the airplanes part