![]() |
Avions militaires d'entre les deux guerres mondiales |
![]() |
| Avions militaires 1919-1939 soviétiques |
|
|
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 américains |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 tchèques |
|
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 britanniques |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 français |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Classement : | A | Avion de corps d'armée (observation) | A.2 biplace, A.3 triplace, AB.2 biplace de bombardement d'assaut |
| B | Avion de bombardement | B.2 biplace de jour, B.3 triplace de bombardement léger, B.4 quadriplace de bombardement moyen, Bn.2 biplace de nuit gros porteur, Bn.4 quadriplace de nuit, Bn.5 bombardier de nuit gros porteur à cinq hommes d'équipage | |
| C | Chasse | C.1 (C.I) monoplace, C.2 biplace, C.3 triplace de chasse de jour, Cn.2 biplace de chasse de nuit | |
| Et | Entraînement | Et.2 biplace d'entrainement | |
| M | Multiplace | M.4 multiplace de combat à quatre hommes d'équipage | |
| R | Reconnaissance | R.2 biplace de reconnaissance, RB.2 biplace de reconnaissance et de bombardement léger, RB.4 quadriplace de reconnaissance et de bombardement |
| Avions militaires 1919-1939 allemands |
|
|
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 italiens |
|
|
|
|
| Avions militaires 1919-1939 japonais |
|
|
|
|
|
|