PBS Safir |
![]() |
Groupe Auxiliaire de Puissance (GAP) PBS Safir 5K/G MIS, et vue du montage en position transversale, en arrière des turbines, sur un Mi-8/Mi-17. |
| Modèle | Puissance électrique fournie | Fourniture air | Consommation spécifique | Poids à sec | Altitude maximale d'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark40 | 40 kVA | 27 kg/min (59,5 lb/min) | 60 kg/h (132 lb/h) | 72,0 kg (159 livres) | 8.000 m (26.250 pieds) |
| Safir 5K/G MIS | 6 kVA | 24 kg/min (52,9 lb/min) | 55 kg/h (121 lb/h) | 64,5 kg (142 livres) | 6.000 m (19.685 pieds) |
| Safir 5K/G MI | 20 kVA | 24 kg/min (52,9 lb/min) | 55 kg/h (121 lb/h) | 72,0 kg (159 livres) | 6.000 m (19.685 pieds) |
| Safir 5L | N/A | 32 kg/min (71 lb/min) | 72 kg/h (154 lb/h) | 42,0 kg (93 livres) | 8.000 m (26.250 pieds) |
| Safir 5K/G Z8 | 40 kVA | 18 kg/min (40 lb/min) | 62 kg/h (137 lb/h) | 51,5 kg (114 livres), sans le générateur de courant continu. | 6.000 m (19.685 pieds) |
| Safir 5K/G MIS | Ivchenko (Motor Sich) AI-9V | ||
|---|---|---|---|
| Performance | Puissance électrique fournie | 6 kVA | 3 kVA |
| Consommation spécifique | 55 kg/h | 80 kg/h | |
| Fourniture air | 24 kg/min | 24 kg/min | |
| Pression fourniture air | 3,4 bar | 2,9 bar | |
| Altitude maximale d'opération | 6.000 m | 4.000 m | |
| Durée d'opération en continu | 6 heures | 0,5 heure | |
| Temps entre révisions | Heures | 1.500 heures | 300 heures |
| Cycles | 4.000 | 2.000 | |
| Années | 9 ans | 6 ans | |
| Nombre d'extractions d'air | Illimité | 3.000 | |
| Durée de vie en service | Heures d'opération | 4.500 heures | 900 heures |
| Nombre de démarrages | 12.000 | 6.000 | |
| Années | 27 ans | 12 ans | |
| Nombre d'extractions d'air | Illimité | 9.000 | |
| Dimensions | Poids | 64,5 kg | 65,0 kg |
| Longueur | 81,9 cm | 88,8 cm | |
| Hauteur | 46,6 cm | 53,0 cm | |
| Largeur | 52,6 cm | 49,0 cm |
| Index |