BMW Bramo 323 |
année 1936 |
![]() |
Moteur radial BMW Bramo 323, neuf cylindres, refroidissement par air, puissance de 985 ch. |
| 323C et E | Modèles identiques au 323A et B à l'exception d'un rapport de boîte de compresseur modifié (9,52:1). Puissance accrue au décollage. Puissance maximale de 1.000 ch à 2.500 tr/min au niveau de la mer. |
| 323P, R et T | Modèles de construction générale identique au 323D mais adaptation d'un compresseur à deux vitesses (ratio 9,6:1 et 12,4:1) Puissance maximale de 1.000 ch à 2.500 tr/min au niveau de la mer. Le sous-type 323R-2 était équipé d'un système d'injection de méthanol/eau pour le décollage. Puissance maximale de 1.200 ch à 2.600 tr/min au niveau de la mer. |
| Code | Fabricant |
|---|---|
| 1 ou 8 | BMW |
| 2 | Junkers |
| 3 | Bramo |
| 4 | Argus |
| 5 | Hirth |
| 6 | Daimler-Benz |
| 7 | Bücker ou Klöckner-Humboldt-Deutz |
| Index |