BMW 132 |
année 1933 |
![]() |
Moteur radial neuf cylindres BMW 132 monté sur un Junkers Ju 52/3m (musée volant JB Salis, La Ferté-Alais, août 2010). A noter le revêtement travaillant en tôle ondulée du fuselage et des ailes donnant à cet avion une résistance acceptable pour un poids réduit par rapport à de la tôle classique. |
| Modèle | Caractéristiques |
|---|---|
| 132F et J | Puissance maximale de 800 ch à 2.350 tr/min avec une compression de 1,4 ata. au niveau de la mer. |
| 132N | Puissance maximale de 865 ch à 2.450 tr/min avec une compression de 1,35 ata. au niveau de la mer. |
| 132K et M | Puissance maximale de 960 ch à 2.550 tr/min avec une compression de 1,3 ata. au niveau de la mer. |
| Réducteur | Rapport de boîte du réducteur d'hélice, modèles F, M et N : 0,62:1, modèles I, J et K : 0,72:1. |
| Code | Fabricant |
|---|---|
| 1 ou 8 | BMW |
| 2 | Junkers |
| 3 | Bramo |
| 4 | Argus |
| 5 | Hirth |
| 6 | Daimler-Benz |
| 7 | Bücker ou Klöckner-Humboldt-Deutz |
| Index |