| Sigle | Fonction (russe) | Fonction |
|---|---|---|
| B | Bombardirovshchik 1926 | Bombardier (exemple : B-1 LB-2LD) |
| BB | Blizhnyi bombardirovshchik 1937 | Bombardier à faible rayon d'action (exemple : BB-1 ANT-51) |
| BSh | Bombardirovshchik shturmovik 1937 | Bombardier d'attaque (exemple : Il-2 BSh-2) |
| DB | Dal'nyi bombardirovshchik 1933 | Bombardier à long rayon d'action (exemple : Il-4 DB-3F) |
| DI | Dvukhmestnyi istrebitel'1926 | Chasseur biplace (exemple : DI-4) |
| G | Gruzovoi 1933 | Transport de marchandises (exemple : G-1 ANT-4) |
| I | Istrebitel'1925 | Chasseur (exemple : I-5) |
| IP | Istrebitel' pushechnyi 1934 | Chasseur équipé d'un canon (exemple : IP-1) |
| KOR | Korabel'nyi 1935 | Embarqué sur porte-avions (exemple : KOR-1 Be-2) |
| KR | Korabel'nyi razvedchik 1930 | Avion de reconnaissance embarqué sur porte-avions (exemple : KR-1 He 55) |
| LK | Legkii kreiser | Croiseur léger (exemple : LK-4 ANT-41) |
| LSh | Legkii shturmovik 1930 | Avion léger d'attaque au sol (exemple : LSh TsKB-5) |
| LR | Legkii razvedchik 1932 | Avion léger de reconnaissance (exemple : LR-1 TsKB-1) |
| MBR | Morskoi blizhnyi razvedchik 1932 | Hydravion de reconnaissance à court rayon d'action (exemple : MBR-2) |
| MDR | Morskoi dal'nyi razvedchik 1929 | Hydravion de reconnaissance à long rayon d'action (exemple : MDR-6) |
| MI | Mnogomestnyi istrebitel 1933 | Chasseur multiplace (exemple : MI-1 MI-3) |
| MK | Morskoi kreiser 1934 | Croiseur naval (exemple : MK-1 ANT-22) |
| MM | Morskoi minonosets 1926 | Poseur de mines maritime (exemple : MM-1) |
| MP | Morskoi podvesnoi 1934 | Maritime (exemple : Catatina construit sous licence MP-7) |
| MR | Morskoi razvedchik 1925 | Maritime de reconnaissance (exemple : MR-5A, R-5a) |
| MT | Morskoi torpedonosets 1927 | Maritime, bombardier lanceur de torpilles (exemple : MT-1) |
| MTB | Morskoi torpedonosets bombardirovshchik 1935 | Maritime, bombardier lanceur de torpilles |
| MU | Morskoi uchebnyi 1925 | Entraînement maritime (exemple : MU-1) |
| P | Perekhodnyi 1925 | Entraînement de transition (exemple : P-1 2U-B3) |
| PB | Pikiruyuschchii bombardirovshchik 1936 | Bombardier en piqué |
| R | Razvedchik 1925 | Reconnaissance (exemple : R-9) |
| ROM | Razvedchik otkrytogo morya 1927 | Reconnaissance en haute mer (exemple : ROM-1) |
| SB | Skorostnoi bombardirovshchik 1934 | Bombardier rapide (exemple : SB ANT-40) |
| ShON | Shturmovik osobogo naznacheniya 1931 | Avion d'attaque au sol d'emploi particulier |
| SPL | Samolet podvodnoi lodki 1935 | Avion basé sur sous-marin |
| SR | Skorostnoi razvedchik 1935 | Avion de reconnaissance à haute vitesse |
| T | Torpedonosets 1936 | Bombardier porteur de torpille |
| TB | Tyazhelyi bombardirovshchik 1928 | Bombardier lourd (exemple : Pe-8 TB-7) |
| TK | Tyazhelyi kreiser 1939 | Croiseur lourd (exemple : TK-1 DB-2A) |
| TOM | Torpedonosets otkrytogo morya 1930 | Bombardier de haute mer porteur de torpille (exemple : TOM-1) |
| TSh | Tyazhelyi shturmovik 1930 | Avion lourd d'attaque au sol (exemple : TSh-1, avion d'assaut fortement blindé conçu par Grigorovich, construit à trois exemplaires et dérivé du P-5) |
| TShB | Tyazhelyi shturmovik bronirovannyi 1930 | Avion lourd d'attaque au sol fortement blindé (exemple : TSB ANT-17) |
| U | Uchebnyi 1925 | Entraînement (exemple : Po-2 U-2) |
| UT | Uchebnyi Trenirovochnyi 1936 | Entraînement avancé (exemple : UT-2) |
| UTI | Uchebno-trenirovochnyi istrebitel'1935 | Chasseur d'entraînement avancé (exemple : UTI-26 Yak-7) |
| Sigle | Fonction (russe) | Fonction |
|---|---|---|
| ARK | Arkticheskii 1933 | Service arctique (exemple : ARK-5 version exploration, construite à deux exemplaires, du P-5, dotée d'un cockpit fermé et chauffé et équipée de coffres profilés sur les ailes basses et les côtés du fuselage pour emport de fret) |
| FS | Fotos'emochnyi samolet 1934 | Avion de photographie |
| MP | Morskoi passazhirskii 1934 | Transport de passagers maritime |
| P | Pochtovyi 1931 | Avion postal |
| PS | Passazhirskii samolet 1934 | Transport de passagers (exemple : ANT-35/PS-35) |
| Appareil | Type | Concepteur | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | LB-2LD | Kolpakov-Miroshnichenko | 1926 | |
| BB-1 | ANT-51 | Sukhoi (Su-2) | 1937 | |
| BB-2 | Grushin | 1939 | ||
| BB-22 | No. 22 | Yakovlev (Yak-2, 4) | 1939 | |
| BSh-1 | V-11-GB | Vultee | 1937 | Devint PS-43 |
| BSh-2 | TsKB-55, 57 | Ilyushin (Il-2) | 1939 | |
| DB-1 | ANT-25 | Sukhoi | 1933 | |
| DB-2 | ANT-37 | Sukhoi | 1935 | |
| DB-3 | TsKB-26 | Ilyushin | 1936 | |
| DB-4 | TsKB-56 | Ilyushin | 1940 | |
| DI-1 | 2I-N1 | Polikarpov | 1926 | |
| DI-2 | Polikarpov | 1929 | ||
| DI-3 | Grigorovich | 1931 | ||
| DI-4 | Laville | 1934 | ||
| DI-5 | ||||
| DI-6 | TsKB-11 | Kocherigin | 1935 | |
| DI-7 | Kocherigin | |||
| DI-8 | ANT-46 | Arkhangelski (SB) | 1935 | |
| G-1 | ANT-4 | Tupolev (TB-1) | 1933 | |
| G-2 | ANT-6 | Tupolev (TB-3) | 1936 | |
| I-1 | Grigorovich | 1924 | ||
| I-1 | IL-3 | Polikarpov | 1926 | |
| I-2 | Grigorovich | 1924 | ||
| I-3 | Polikarpov | 1928 | ||
| I-4 | ANT-5 | Sukhoi | 1927 | |
| I-5 | ANT-12 | Tupolev | 1928 | Projet |
| I-5 | VT-11 | Polikarpov | 1930 | |
| I-6 | Polikarpov | 1930 | ||
| I-7 | HD 37c | Heinkel | 1928 | |
| I-8 | ANT-13 | Tupolev | 1930 | |
| I-9 | 1928 | Projet | ||
| I-10 | Grigorovich | 1928 | Projet | |
| I-11 | Polikarpov | (1932) | Projet | |
| I-12 | ANT-23 | Chernyshov | 1932 | |
| I-13 | Polikarpov | (1933) | Projet | |
| I-14 | ANT-31 | Sukhoi | 1933 | |
| I-15 | TsKB-3 | Polikarpov | 1933 | |
| I-152 | Polikarpov (I-15bis) | 1936 | ||
| I-153 | Polikarpov (I-15ter) | 1938 | ||
| I-16 | TsKB-12 | Polikarpov | 1933 | |
| I-17 | TsKB15, 19 | Polikarpov | 1934 | |
| I-18 | Polikarpov | Projet | ||
| I-19 | TsKB-25 | Polikarpov | 1935 | Projet |
| I-20 | Mikoyan-Gurevich | 1940 | Devint I-200 | |
| I-21 | Pashinin | 1940 | ||
| I-21 | TsKB-32 | Ilyushin | 1936 | |
| I-22 | Lavochkin-Gorbunov-Gudkov (LaGG-1) | 1940 | Devint I-301 | |
| I-23 | ||||
| I-24 | ||||
| I-25 | Yakovlev ? | Projet | ||
| I-26 | Yakovlev (Yak-1) | 1940 | ||
| I-27 | Yakovlev (Yak-7) | 1940 | Autre désignation UTI-26 | |
| I-28 | Yakovlev (Yak-5) | 1940 | ||
| I-29 | Ya-22 | Yakovlev | 1939 | |
| I-30 | Yalovlev (Yak-3) | 1941 | ||
| I-Zet | TsKB-7 | Grigorovich | 1931 | |
| IP-1 | DG-52 | Grigorovich | 1934 | |
| IP-2 | DG-54 | Grigorovich | 1936 | |
| IP-3 | ||||
| IP-4 | DG-53 | Grigorovich | 1934 | |
| KOR-1 | Beriev (Be-2) | 1935 | ||
| KOR-2 | Beriev (Be-4) | 1941 | ||
| KOR-3 | 1939 | Projet | ||
| KR-1 | HD 55 | Heinkel | (1930) | |
| LBSh | Kocherigin (R-9) | 1938 | ||
| LK-2 | G-38 | Grokhovsky | 1936 | Pas terminé |
| LK-3 | DG-56 | Grigorovich | 1936 | Projet |
| LK-4 | ANT-41 | Myasishchev | 1936 | Devint T-1 |
| LR-1 | TsKB-1 | Kocherigin-Itskovich | 1933 | |
| LR-2 | Kocherigin-Itskovich | 1934 | Projet | |
| LSh | TsKB-5 | Grigorovich | 1930 | Projet |
| MBR-1 | ||||
| MBR-2 | TsKB-25 | Beriev | 1932 | |
| MBR-3 | ||||
| MBR-4 | S.62bis | Savoia | 1931 | |
| MBR-5 | Samsonov | 1935 | ||
| MBR-6 | ||||
| MBR-7 | Beriev | 1937 | ||
| MDR-1 | Grigorovich | 1929 | Ex ROM-2 | |
| MDR-2 | ANT-8 | Tupolev | 1931 | |
| MDR-3 | TsKB-11 | Chetverikov | 1932 | |
| MDR-4 | ANT-27 | Tupolev | 1934 | |
| MDR-5 | MS-5 | Beriev | 1938 | |
| MDR-6 | Chetverikov (Che-2) | 1937 | ||
| MDR-7 | Samsonov | 1940 | ||
| MDR-7 | Shavrov | 1937 | Non terminé | |
| MI-1 | ||||
| MI-2 | ||||
| MI-3 | ANT-21 | Arkhangelski | 1933 | |
| MK-1 | ANT-22 | Tupolev | 1934 | |
| MM-1 | Grigorovich | 1927 | Projet | |
| MP | 1938 | N'a pas volé | ||
| MR-1 | D.H.9A | de Havilland | 1925 | |
| MR-1 | M-24bis | Grigorovich | 1925 | Changé en MR-4 fin 1925 |
| MR-2 | Grigorovich | 1926 | ||
| MR-3 | Grigorovich | 1929 | ||
| MR-4 | M-24bis | Grigorovich | 1925 | |
| MR-5 | Polikarpov (R-5a) | 1931 | ||
| MT-1 | Grigorovich | 1927 | Projet | |
| MTB-1 | ANT-27bis | Tupolev | 1935 | |
| MTB-2 | ANT-44 | Tupolev | 1937 | |
| MU-1 | Avro 504K | 1926 | ||
| MU-2 | Grigorovich | 1928 | ||
| MU-2 | Polikarpov (U-2) | 1931 | ||
| MU-3 | Avro 504K | 1925 * | MU-1 à partir de 1926 | |
| MU-3 | Moskalev | 1931 | ||
| MU-4 | Nikitin | 1936 | ||
| MU-5 | Nikitin | 1937 * | Projet | |
| P-1 | 2U-B3 | Moiseenko | 1926 | |
| P-2 | Polikarov | 1927 | ||
| P-3 | LIG-5 | Bedunkovich | 1936 | |
| R-1 | D.H.9A | Liberty (M-5) | 1924 | |
| R-2 | D.H.9 | Puma | 1924 | R1-SP à partir de 1926 |
| R-3 | ANT-3 | Tupolev | 1925 | |
| R-4 | Polikarpov | 1928 | ||
| R-5 | Polikarpov | 1928 | ||
| R-6 | ANT-7 | Tupolev | 1930 | |
| R-7 | ANT-10 | Tupolev | 1930 | |
| R-8 | DG-58R * | Grigorovich * | 1936 * | |
| R-9 | Kocherigin | 1936 | ||
| R-10 | KhAI-5 | Neman | 1936 | |
| R-11 | ||||
| R-12 | Ya-22 | Yakovlev | 1940 | |
| R-Zet | Polikarpov | 1935 | ||
| ROM-1 | Grigorovich | 1927 | ||
| ROM-2 | Grigorovich | 1929 | Devint MDR-1 | |
| SB | ANT-40 | Tupolev | 1934 | |
| ShON | TsKB-23 | Grigorovich | 1932 | |
| SPB | TsKB-29 | Polikarpov | 1936 | |
| SPB/D | Polikarpov | 1940 | ||
| SPL | OSGA-101 | Chetverikov | 1935 | |
| SR | TsKB-27 | Kocherigin | 1935 | |
| T-1 | ANT-41 | Myasishchev | 1936 | Ex LK-4 |
| TB-1 | ANT-4 | Tupolev | 1928 | |
| TB-2 | Polikarpov | 1930 | ||
| TB-3 | ANT-6 | Tupolev | 1930 | |
| TB-4 | ANT-16 | Tupolev | 1933 | |
| TB-5 | TsKB-8 | Grigorovich | 1931 | |
| TB-6 | ANT-26 | Tupolev | 1929 | Projet |
| TB-7 | ANT-42 | Tupolev | 1936 | |
| TK-1 | DB-2A | 1939 | Projet | |
| TOM-1 | Richard | 1930 | ||
| TSh-1 | TsKB-6 | Grigorovich | 1931 | |
| TSh-2 | TsKB-21 | Grigorovich | 1931 | |
| TSh-3 | TsKB-24 | Kocherigin-Gurevich | 1933 | |
| TShB | ANT-17 | Tupolev | 1930 | Projet |
| U-1 | Avro 504K | 1926 | ||
| U-2 | Polikarpov | 1927 | ||
| U-2 | Polikarpov (Po-2) | 1928 | ||
| U-3 | Avro 504K | U-1 1926 | 1925 * | |
| U-3 | Mikhelson | 1935 | ||
| U-4 | Mikhelson | 1936 | ||
| U-5 | NV-5 | Nikitin | 1937 | |
| UT-1 | AIR-14 | Yakovlev | 1936 | |
| UT-2 | AIR-10 | Yakovlev (Ya-10) | 1937 | |
| UT-3 | AIR-17 | Yakovlev | 1937 | |
| UTI-1 | Polikarpov (I-5) | 1934 | ||
| UTI-2 | Polikarpov (I-16) | 1936 | ||
| UTI-3 | Polikarpov (I-16) | 1936 | ||
| UTI-4 | Polikarpov (I-16) | 1937 | ||
| UTI-5 | NV-2S | Nikitin | 1938 | |
| UTI-6 | NV-6 | Nikitin | 1940 | |
| UTI-26 | Yakovlev (Yak-7) | 1940 | ||
| * non confirmé |
| Appareil | Type | Concepteur | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| ARK-Z-1 | Zlokazov | 1935 | ||
| ARK-2 | 1933 | Projet | ||
| ARK-3 | Chetverikov | 1936 | ||
| ARK-5 | Polikarpov (R-5) | 1936 | ||
| FS-1 | TsKB-29 | Shavrov (Sh-5) | 1934 | |
| FS-2 | TsKB-28 | Shavrov | Projet | |
| P-1 | D.H.9A | R-1 | 1931 | |
| P-3 | ANT-3 | Tupolev (R-3) | 1931 | |
| P-5 | Polikarpov (R-5) | 1931 | ||
| P-Zet | Polikarpov (R-Zet) | 1936 | ||
| MP-1 | TsKB-25 | Beriev (MBR-2) | 1934 | |
| MP-2 | ARK-3 | Chetverikov | 1936 | |
| MP-5 | Polikarpov (P-5) | |||
| MP-6 | ANT-7 | Tupolev (P-6) | 1936 * | |
| MP-7 | Model 28 | Consolidated | 1939 | |
| PS-5 | KhAI-5 | Neman (R-10) | ||
| PS-30 | M-156C | Martin | ||
| PS-41 | SB | Tupolev | ||
| PS-43 | V-11-GB | Vultee (BSh-1) | ||
| PS-84/Li-2 | DC-3 | Douglas | ||
| PS-89 | ZIG-1 | Laville | ||
| PS-124 | ANT-20bis | Tupolev | ||
| * non confirmé |
| Sigle | Créateur |
|---|---|
| ANT | A.N. Tupolev (exemple : ANT-14) |
| Ar | A.A. Arkhangelski (exemple : Ar-2) |
| Be | G.M. Beriev (exemples : Be-2, Be-4) |
| Che | I.V. Chetverikov (exemple : MDR-6/Che-2) |
| Er (Yer) | V.G. Yermolaev (exemple : Yer-2) |
| Gr | P.D. Grushin (exemple : Gr-1) |
| Il | S.V. Ilyushin (exemple : Il-2 Shturmovik) |
| La | S.A. Lavochkin (exemple : La-7) |
| LaGG | S.A. Lavochkin, Gorbunov et Gudkov (exemple : LaGG-3) |
| MiG | A.I. Mikoyan et M.I. Gurevich (exemple : MiG-3) |
| Pe | V. Petlyakov (exemple : Pe-8) |
| Po | N. Polikarpov (exemple : Po-2) |
| Sh | V.B. Shavrov (exemples : Sh-1, Sh-2) |
| Su | P. Sukhoi (exemple : Su-2) |
| Ta | V.K. Tairov (exemples : Ta-1,Ta-3) |
| Tu | A.N. Tupolev (exemple : Tu-2) |
| Yak | A.S. Yakovlev (exemple : Yak-3) |
| Annexe : production-conception avions soviétiques (1917-1941) |
| Index |