Avions de la guerre d'Espagne (1936-1939) |
| Pays | Mission | Appareil | Type | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | ||||
| Combat | ||||
| Arado | Ar 68 E | 4 | ||
| Arado | Ar 95 A | 3 | ||
| Dornier | Do 17 E,F,P | 32 | ||
| Heinkel | He 45 | 45 | ||
| Heinkel | He 46 C | 20 | ||
| Heinkel | He 50 G | 1 | ||
| Heinkel | He 51 B,C | 134 | ||
| Heinkel | He 59 B | 27 | ||
| Heinkel | He 60 E | 7 | ||
| Heinkel | He 70 E,F | 28 | ||
| Heinkel | He 111 B,E | 97 | ||
| Heinkel | He 112 V,B | 17 | ||
| Heinkel | He 115 A | 2 | ||
| Henschel | Hs 123 A | 6 | ||
| Henschel | Hs 126 A | 8 | ||
| Junkers | Ju 52/3m | 67 | ||
| Junkers | Ju 86 D | 5 | ||
| Junkers | Ju 87 V,A,B | 13 | ||
| Messersmitt | Bf 109 V,B,C,D,E | 139 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Arado | Ar 66 C | 6 | ||
| Bücker | Bu 131 A,B | 55 | ||
| Bücker | Bu 133 C | 21 | ||
| Fieseler | Fi 156 A | 6 | ||
| Gotha | Go 145 A | 21 | ||
| Junkers | W 34 hi | 7 | ||
| Junkers | Ju 52/3m W | 1 | ||
| Klemm | L.32 aXIV | 4 | ||
| Messerschmitt | Bf 108B | 6 | ||
| Italie | ||||
| Combat | ||||
| Breda | Ba.64 | 1 | ||
| Breda | Ba.65 | 23 | ||
| Cant | Z.501 | 10 | ||
| Cant | Z.506 | 4 | ||
| Caproni | Ca.135 | 2 | ||
| Caproni | Ca.310 | 10 | ||
| Fiat | B.R.20 | 13 | ||
| Fiat | C.R.32 | 377 | ||
| Fiat | G.50 | 10 | ||
| Macchi | M.41 | 3 | ||
| Romeo | Ro.37 | 68 | ||
| Romeo | Ro.41 | 28 | ||
| Savoia-Marchetti | S.55X | 3 | ||
| Savoia-Marchetti | S.M.81 | 84 | ||
| Savoia-Marchetti | S.M.79 | 90 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Breda | Ba.25 | 1 | ||
| Breda | Ba.28 | 6 | ||
| Breda | Ba.33 | 1 | ||
| Breda | Ba.39 | 1 | ||
| Caproni | Ca.100 | 2 | ||
| Caproni | AP.1 | 6 | ||
| Fiat | C.R.20 | 6 | ||
| Fiat | C.R.30 | 2 | ||
| Pologne | ||||
| Combat | ||||
| PWS | PWS-10 | 20 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| RWD | RWD-13 | 4 | ||
| Grande Bretagne | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Airspeed | A.S.6 Envoy II | 1 | ||
| de Havilland | D.H.89 Dragon Rapide | 4 | ||
| Fokker | F.VII/3m | 2 | ||
| Fokker | F.XII | 2 | ||
| Portugal | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Farman | F-191 | 1 | ||
| Miles | M.2 Hawk | 1 | ||
| France | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Caudron | C.272 Luciole | 1 | ||
| Caudron | C.601 Aiglon | 1 | ||
| Fokker | F.VII | 1 | ||
| Capturés sur bateaux ennemis | ||||
| Combat | ||||
| Aero | A 101 | 22 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Fairchild | 91 | 1 | ||
| Lockheed | L.10 Electra | 1 | ||
| Northrop | 1-D Delta | 2 | ||
| Vultee | V.1 A | 4 |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| Allemagne | 782 |
| Italie | 751 |
| Pologne | 24 |
| Grande Bretagne | 9 |
| Portugal | 2 |
| France | 3 |
| Capturés sur bateaux ennemis | 30 |
| Total | 1.601 |
| Pays | Mission | Appareil | Type | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Union Soviétique | ||||
| Combat | ||||
| Polikarpov | I-15 Chato | 153 | ||
| Polikarpov | I-15bis Superchato | 30 | ||
| Polikarpov | I-16 Mosca | 276 | ||
| Polikarpov | R-5 Rasante | 31 | ||
| Polikarpov | R-Zet Natacha | 93 | ||
| Tupolev | SB Katiuska | 93 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Polikarpov | UTI-4 Mosca | 4 | ||
| France | ||||
| Combat | ||||
| Blériot-Spad | 51 | 1 | ||
| Blériot-Spad | 91 | 1 | ||
| Dewoitine | D.371/372 | 18 | ||
| Dewoitine | D.500 | 2 | ||
| Loire | 46 | 5 | ||
| Potez | 540/542 | 14 | ||
| Marcel Bloch | 210 | 7 | ||
| Breguet | 460 | 1 | ||
| Gourdou-Leseurre | GL-32 | 16 | ||
| Potez | 25 A | 5 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Beechcraft | 17 | 1 | ||
| Blériot-Spad | 56 | 1 | ||
| Blériot-Spad | 111 | 2 | ||
| Breguet | 470 | 1 | ||
| Caudron | C.59 | 10 | ||
| Caudron | C.272/277 Luciole | 10 | ||
| Caudron | C.600/601 Aiglon | 25 | ||
| Couzinet | 101 | 1 | ||
| Dewoitine | D.27/53 | 2 | ||
| Farman | F.190/197 | 7 | ||
| Farman | F.401/402 | 5 | ||
| Farman | F.430/431/432 | 4 | ||
| Farman | F.481 | 12 | ||
| Hanriot | H.437/439 | 7 | ||
| Latécoère | 28 | 4 | ||
| Maillet | 20/21 | 2 | ||
| Morane-Saulnier | M.S.181 | 4 | ||
| Morane-Saulnier | M.S.230 | 3 | ||
| Morane-Saulnier | M.S.341 | 3 | ||
| Moreau | 10 | 1 | ||
| Potez | 36/43 | 2 | ||
| Potez | 56 | 4 | ||
| Romano | R.82 | 6 | ||
| SAB SEMA | 12 | 1 | ||
| Tchécoslovaquie | ||||
| Combat | ||||
| Aero | A.101 | 6 | ||
| Letov | S.231 | 17 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Avia | 51 | 3 | ||
| Estonie | ||||
| Combat | ||||
| Bristol | Bulldog | 8 | ||
| Potez | 25 | 8 | ||
| Etats-Unis | ||||
| Combat | ||||
| Seversky | SEV 3 | 1 | ||
| Vultee | V.1/V.1A | 8 | ||
| Northrop | 2/5 Gamma | 2 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Consolidated | 20A Fleetster | 2 | ||
| Douglas | DC-2 | 1 | ||
| Lockheed | Vega | 1 | ||
| Lockheed | Sirius | 1 | ||
| Lockheed | Orion | 3 | ||
| Northrop | Delta | 1 | ||
| Spartan | 7 Executive | 3 | ||
| Canada | ||||
| Combat | ||||
| Grumman | GE.23 Delfin | 34 | ||
| Hollande | ||||
| Combat | ||||
| Fokker | C.X | 1 | ||
| Fokker | D.XXI | 1 | ||
| Koolhoven | FK.51 | 22 | ||
| Transport, entraînement | ||||
| Fokker | F.VII | 1 | ||
| Fokker | F.IX | 1 | ||
| Fokker | F.XII | 1 | ||
| Fokker | F.XVIII | 1 | ||
| Fokker | F.XX | 1 | ||
| Koolhoven | FK.40 | 1 | ||
| Suisse | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Douglas | DC-2 | 1 | ||
| Clark | G.A.43A | 1 | ||
| Lockheed | 9B Orion | 2 | ||
| Suède | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Sikorsky | S-38B | 1 | ||
| Northrop | 1-C Delta | 1 | ||
| Grande Bretagne | ||||
| Transport, entraînement | ||||
| Airspeed | AS.6 Envoy | 9 | ||
| Airspeed | AS.8 Viceroy | 1 | ||
| Avro | 626 Cadet | 1 | ||
| Avro | 643 Tutor | 1 | ||
| Bellanca | 28/70 | 1 | ||
| de Havilland | D.H.84 Dragon | 4 | ||
| de Havilland | D.H.82 Tiger Moth | 12 | ||
| de Havilland | D.H.89 Dragon Rapide | 12 | ||
| de Havilland | D.H.90 Dragonfly | 3 | ||
| Douglas | DC-1 | 1 | ||
| Focke-Wulf | Fw 56 Stösser | 3 | ||
| G.A. | Monospar ST-12/25 | 10 | ||
| Miles | M.2 Hawk | 4 | ||
| Miles | M.3 Falcon | 1 | ||
| Percival | Gull | 1 | ||
| Spartan | Cruiser | 1 |
| Mission | Appareil | Type | Nombre |
|---|---|---|---|
| Combat | |||
| Polikarpov | I-15 Chato | 237 | |
| Polikarpov | I-16 Mosca | 10 | |
| Savoia | S.62 | 4 | |
| Transport, entraînement | |||
| Gil Pazó | GP.1 | 40 | |
| Hispano | E-30 | 20 | |
| Hispano | E-34 | 5 |
| Pays | Nombre |
|---|---|
| Union Soviétique | 680 |
| France | 188 |
| Tchécoslovaquie | 26 |
| Estonie | 16 |
| Etats-Unis | 25 |
| Canada | 34 |
| Hollande | 30 |
| Suisse | 4 |
| Suède | 2 |
| Grande Bretagne | 66 |
| Construits en Espagne | 316 |
| Total | 1.387 |
| Index |